No products in the cart.

POMPOEN-WORTELSOEP 350 ML
ALLOS
€ 379
Ingredienten: Water, pompoen* 25%, wortel* 18%, ui* 7%, druivensap uit druivensapconcentraat*, ROOM*, aardappel* 3%, zetmeel*, BOTER*, zeezout, knoflookpoeder*, witte peper*, lavas*.*Ingredient van biologische teelt.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 224 kJ / 54 kcal. Vetten 2.8 g waarvan verzadigde vetzuren 1.8 g. Koolhydraten 5.7 g waarvan suikers 3 g. Eiwitten 0.7 g. Zout 1 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Aanvullende informatie
| Description3 | INGREDIENTEN: WATER, POMPOEN* 25%, WORTEL* 18 |
|---|---|
| Lupine | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Eenheid | Ml |
| Land van herkomst | DE, NL |
| Ingrediënten | Water, pompoen* 25%, wortel* 18%, ui* 7%, druivensap uit con, Water, pompoen* 25%, wortel* 18%, ui* 7%, druivensap uit dru |
| Inhoud | 350 |
| Kassa omschrijving | Pompoen-Wortelsoep |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Wortel | 1 |
| Label omschrijving | Pompoen-wortelsoep |
| Veganistisch | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Energie in kJ | 224 |
| Energie in kcal | 54 |
| Eiwit totaal in g | 0.7 |
| Koolhydraten in g | 5.7, 57 |
| Suikers in g | 3 |
| Vet totaal in g | 2.8 |
| Vet verzadigd in g | 1.8 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Sesam | 2 |
| Noten | 2 |
| Vis | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Cacao | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 1 |
| Lactose | 1 |
| CBL Code | 1013515 |
| Maïs | 1 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Soja | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Koriander | 2 |
| Selderij | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Zout in mg | 1 |
| merk | ALLOS |

