No products in the cart.
AGAVESIROOP KNIJPFLES 500 ML
ALLOS
€ 939
Ingredienten: agavesiroop*. *gecertificeerd biologisch geteeld
Voedingswaarde per 100 g: Energie 308 kJ / 413 kcal. Vetten 0.1 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 77 g waarvan suikers 77 g. Eiwitten 0.1 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.013 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Aanvullende informatie
| Label omschrijving | Agavesiroop knijpfles |
|---|---|
| Keurmerk overig | – |
| Wortel | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Kassa omschrijving | Agave siroop dispenser |
| Energie in kJ | 1755, 308 |
| Ingrediënten | agavesiroop*. *gecertificeerd biologisch geteeld |
| Varkensvlees | 2 |
| Energie in kcal | 413 |
| Vet verzadigd in g | 0.0 |
| Voedingsvezel in g | 0.0 |
| Keurmerk bio | EU |
| Zout in mg | 0.013 |
| Vet totaal in g | 0.1 |
| Eiwit totaal in g | 0.1 |
| Koolhydraten in g | 103, 77 |
| Suikers in g | 1.03, 103, 77 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Vis | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Inhoud | 500 |
| Melk | 2 |
| Eenheid | Ml |
| Verpakking CE | stuk |
| Land van herkomst | DE |
| CBL Code | 1011515 |
| Cacao | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Koriander | 2 |
| Soja | 2 |
| Lactose | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 2 |
| Noten | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 2 |
| Description3 | INGREDIENTEN: AGAVESIROOP*. *GECERTIFICEERD B |
| merk | ALLOS |


